Login: Passwort:


VW Golf Club Wuppertal - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
46
Beiträge insgesamt:
630
Themen insgesamt:
152
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
4
Am meisten online:
754 - Januar 20, 2020, 17:33:29
Heute online:
4
Seitenaufrufe insgesamt:
5.902.766
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,69
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,73
Durchschn. Themen pro Tag:
0,61
Boards insgesamt:
18
Neuestes Mitglied:
boxsterfahrer
Durchschn. online pro Tag:
10,87
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
1.488,34

Meiste Zeit online

Twen
1T 14S 41M
Wupperpolski
19S 43M
didi54
15S 42M
Papaschlumpf
9S 49M
Dennis
8S 41M
scirocco284
6S 34M
ViererTDI
6S 27M
G6TDI
6S 24M
Winni
6S 15M
4motion
2S 22M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 202 1.422.973
November 2024 0 0 0 124 86.912
Oktober 2024 0 0 0 95 168.531
September 2024 0 0 0 190 70.333
August 2024 0 0 0 38 208.900
Juli 2024 0 0 0 51 103.115
Juni 2024 0 0 0 39 78.546
Mai 2024 0 0 0 189 319.595
April 2024 0 0 0 202 167.377
März 2024 0 0 0 87 78.792
Februar 2024 0 0 0 40 54.657
Januar 2024 0 0 0 47 86.215
* 2023 0 0 0 408 504.720
Dezember 2023 0 0 0 39 27.367
November 2023 0 0 0 26 62.596
Oktober 2023 0 0 0 35 53.378
September 2023 0 0 0 43 46.804
August 2023 0 0 0 39 47.811
Juli 2023 0 0 0 31 29.148
Juni 2023 0 0 0 36 56.667
Mai 2023 0 0 0 40 45.019
April 2023 0 0 0 36 23.635
März 2023 0 0 0 33 39.898
Februar 2023 0 0 0 19 34.424
Januar 2023 0 0 0 408 37.973
* 2022 0 0 0 185 591.840
Dezember 2022 0 0 0 185 35.717
November 2022 0 0 0 45 47.872
Oktober 2022 0 0 0 51 38.390
September 2022 0 0 0 26 83.262
August 2022 0 0 0 26 41.453
Juli 2022 0 0 0 49 43.923
Juni 2022 0 0 0 17 42.193
Mai 2022 0 0 0 11 43.307
April 2022 0 0 0 17 54.175
März 2022 0 0 0 15 61.465
Februar 2022 0 0 0 17 40.033
Januar 2022 0 0 0 13 60.050
* 2021 0 0 0 16 608.376
Dezember 2021 0 0 0 13 46.293
November 2021 0 0 0 12 43.948
Oktober 2021 0 0 0 15 85.600
September 2021 0 0 0 11 20.719
August 2021 0 0 0 13 51.946
Juli 2021 0 0 0 15 24.269
Juni 2021 0 0 0 16 76.187
Mai 2021 0 0 0 14 83.789
April 2021 0 0 0 13 77.038
März 2021 0 0 0 13 25.711
Februar 2021 0 0 0 11 37.079
Januar 2021 0 0 0 11 35.797
* 2020 0 0 0 754 591.993
Dezember 2020 0 0 0 14 61.349
November 2020 0 0 0 12 51.481
Oktober 2020 0 0 0 12 44.879
September 2020 0 0 0 11 46.421
August 2020 0 0 0 12 47.618
Juli 2020 0 0 0 14 43.900
Juni 2020 0 0 0 17 40.689
Mai 2020 0 0 0 55 55.057
April 2020 0 0 0 26 37.718
März 2020 0 0 0 104 39.064
Februar 2020 0 0 0 168 73.565
Januar 2020 0 0 0 754 50.252
* 2019 0 0 0 225 385.775
Dezember 2019 0 0 0 225 43.933
November 2019 0 0 0 217 37.496
Oktober 2019 0 0 0 31 39.441
September 2019 0 0 0 10 48.115
August 2019 0 0 0 9 36.181
Juli 2019 0 0 0 47 46.009
Juni 2019 0 0 0 11 21.007
Mai 2019 0 0 0 10 14.968
April 2019 0 0 0 8 30.648
März 2019 0 0 0 13 20.858
Februar 2019 0 0 0 10 24.817
Januar 2019 0 0 0 13 22.302
* 2018 1 1 343 60 308.316
Dezember 2018 0 0 0 17 24.934
November 2018 0 0 0 50 33.709
Oktober 2018 0 0 0 60 21.341
September 2018 0 0 0 7 31.853
August 2018 0 0 0 8 16.199
Juli 2018 0 0 0 22 13.996
Juni 2018 0 0 0 21 24.504
Mai 2018 0 0 0 15 22.541
April 2018 1 1 6 18 20.950
März 2018 0 0 74 19 22.483
Februar 2018 0 0 96 17 23.909
Januar 2018 0 0 167 19 51.897
* 2017 2.213 2.228 1.911 31 648.501
Dezember 2017 0 0 156 19 77.741
November 2017 0 0 203 20 63.253
Oktober 2017 0 0 168 16 20.453
September 2017 0 0 190 18 33.159
August 2017 1.195 1.195 160 31 58.701
Juli 2017 1.012 1.013 169 19 28.079
Juni 2017 1 1 146 15 20.030
Mai 2017 0 0 201 16 131.341
April 2017 0 0 245 15 134.348
März 2017 5 19 161 15 28.890
Februar 2017 0 0 75 17 30.245
Januar 2017 0 0 37 12 22.261
* 2016 8 14 28 27 331.514
Dezember 2016 0 0 9 10 19.303
November 2016 0 0 5 27 16.170
Oktober 2016 1 1 4 7 27.565
September 2016 1 2 5 7 29.105
August 2016 0 0 3 8 26.763
Juli 2016 0 0 0 7 33.738
Juni 2016 0 0 0 8 23.525
Mai 2016 0 0 0 7 28.159
April 2016 0 0 1 8 35.663
März 2016 1 1 0 9 27.349
Februar 2016 4 7 0 19 27.761
Januar 2016 1 3 1 17 36.413
* 2015 46 219 56 17 269.339
Dezember 2015 0 4 3 11 25.841
November 2015 3 12 2 14 36.584
Oktober 2015 4 9 5 10 69.096
September 2015 2 4 3 10 17.359
August 2015 1 3 5 8 14.844
Juli 2015 2 3 4 8 13.889
Juni 2015 4 15 3 7 8.174
Mai 2015 0 11 14 8 7.055
April 2015 7 28 5 10 12.205
März 2015 6 51 3 15 21.518
Februar 2015 8 38 1 9 30.988
Januar 2015 9 41 8 17 11.786
* 2014 134 437 386 14 239.419
Dezember 2014 2 12 5 10 10.820
November 2014 6 26 3 8 13.131
Oktober 2014 6 32 6 10 29.752
September 2014 3 26 2 8 10.895
August 2014 12 58 33 10 16.556
Juli 2014 7 36 3 10 11.593
Juni 2014 1 7 8 12 24.012
Mai 2014 8 28 18 13 60.918
April 2014 33 74 287 14 47.921
März 2014 19 48 7 5 4.350
Februar 2014 22 47 3 5 6.225
Januar 2014 15 43 11 7 3.246
money